European competition tables
League-phase standings this season. Top 8 go straight to the round of 16, 9th–24th into the knockout playoffs, and the rest are out.
UEFA Champions League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | +0 | 3 |
| 20 | Internazionale | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
UEFA Europa League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 |
| 3 | AFC Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiacos | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 6 | Union St.-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 8 | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 13 | Stade Rennais | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 16 | Sparta Prague | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 19 | SK Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
| 21 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | +0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 29 | NK Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Be'er | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| 33 | Viktoria Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
UEFA Conference League
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | SK Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 5 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 6 | AS Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7 | Sint-Truidense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 8 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 |
| 10 | F.C. København | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 11 | CSU Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 12 | Mjällby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 13 | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | +0 | 3 |
| 16 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 17 | KAA Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 19 | FC Nordsjælland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | +0 | 2 |
| 20 | Egnatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 21 | Riga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 22 | Red Star Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 24 | Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 26 | AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 28 | Heart of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 33 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS Kuopio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
